Conocida como la "Reina de la Carretera", la renovada Honda Goldwing 2012 aumenta sus credenciales viajeras gracias a una mayor capacidad de carga y los gadgets tecnológicos de última generación. Además, la Goldwing cuenta con el importante extra en seguridad que supone el exclusivo sistema airbag.
- NUEVO Estilo exterior más dinámico
- NUEVO Protección contra el viento mejorada
- NUEVO Estabilidad reforzada y calidad de marcha mejorada
- NUEVO Capacidad de equipaje aumentada
- NUEVO Sistema de audio con sonido Surround y conexión para iPod®
- NUEVO Sistema de navegación
- Exclusivo motor de 1832 cc con seis cilindros horizontales
- Manejable y ágil en cualquier situación
- C-ABS y airbag: extra en seguridad
FICHA TÉCNICA:
Especificaciones Goldwing
Especificaciones Goldwing
| Motor | ||
| Tipo | 4 tiempos, 6 cilindros horizontales, 12 válvulas, SOHC y refrigeración líquida | |
| Cilindrada | 1.832 cm3 | |
| Diámetro x carrera | 74 x 71 mm | |
| Relación de compresión | 9,8 : 1 | |
| Potencia máxima | 87 kW / 5500 rpm (95/1/EC) | |
| Par máximo | 167 Nm / 4000 rpm (95/1/EC) | |
| Velocidad de relentí | 700 rpm | |
| Capacidad de aceite | 4,6 litros | |
| Sistema de combustible | ||
| Carburación | Inyección electrónica de gasolina PGM-FI con estárter automático | |
| Diámetro de la mariposa | 40 mm | |
| Filtro de aire | Viscoso, tipo cartucho de papel | |
| Capacidad de combustible | 25 litros | |
| Sistema electrónico | ||
| Sistema de encendido | Digital transistorizado con control computerizado y avance electrónico | |
| Avance de encendido | 2 grados antes del punto muerto superior | |
| Tipo de bujía | tipo BK | |
| Arranque | Eléctrico | |
| Capacidad de batería | 12V / 20AH | |
| Potencia del alternador | 12V 90A | |
| Faros | - | |
| Tren de transmisión | ||
| Embrague | Húmedo, multidisco con muelles helicoidales | |
| Activación del embrague | Hidráulica | |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades (incluyendo super-directa, más reversa eléctrica) | |
| Reducción primaria | 1,591 (78/49) | |
| Relaciones de cambio | 1 | 2,375 (38/16) |
| 2 | 1,454 (32/22) | |
| 3 | 1,068 (31/29) | |
| 4 | 0,843 (27/32) | |
| 5 | 0,686 (24/35) | |
| 6 | - | |
| Reducción final | 2,750 (33/12) | |
| Transmisión final | Cardán | |
| Bastidor | ||
| Tipo | ||
| Chasis | ||
| Dimensiones | (LxAnxAl) | 2.630 mm x 945 mm x 1.455 mm |
| Distancia entre ejes | 1.690 mm | |
| Ángulo de lanzamiento | 29° 15' | |
| Avance | 109 mm | |
| Radio de giro | 3,3 m | |
| Altura del asiento | 740 mm | |
| Distancia libre al suelo | 125 mm | |
| Peso en orden de marcha | 413 kg (D: 185 kg; T: 228 kg) | |
| Máxima capacidad de carga | 30 kg (modelo sin airbag) | |
| Peso con carga | 451 kg | |
| Suspensión | ||
| Tipo | delantera | Horquilla telescópica de 45 con anti-hundimiento, 140 mm de recorrido |
| trasera | Pro-Link Pro-Arm con ajuste de precarga controlado electrónicamente, 105 mm de recorrido de eje | |
| Ruedas | ||
| Tipo | delantera | Fundición de aluminio con 5 palos de sección hueca |
| trasera | Fundición de aluminio con 5 palos de sección hueca | |
| LLantas | delantera | 18 x MT3.5 |
| trasera | 16 x MT5 | |
| Neumáticos | delantero | 130/70 R18 (63H) |
| trasero | 180/60 R16 (74H) | |
| Presión neumáticos | delantero | - |
| trasero | - | |
| Frenos | ||
| Tipo | delantero | Doble disco hidráulico de 296 x 4,5 con pinzas combinadas de 3 pistones, ABS, discos flotantes y pastillas de metal sinterizado |
| trasero | Disco ventilado de 316 x 11 mm con pinza de 3 pistones, CBS, ABS y pastillas de metal sinterizado | |

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Dejá tu comentario!